二手特斯拉現(xiàn)在一般是多少錢一輛
二手特斯拉的價格因車型、年份、配置、行駛里程、車況等因素有所不同,以下是常見車型的大致價格范圍:
Model 3
-
2023 款后輪驅(qū)動版:一般行駛里程在 2-3.6 萬公里左右的,價格在 14.18 萬 - 16.18 萬之間;若行駛里程在 0.02 萬公里的準新車,價格則在 24.78 萬左右.
-
2022 款后輪驅(qū)動版:行駛里程在 2-4.43 萬公里左右的,價格大概在 14.98 萬 - 16.6 萬之間.
-
2021 款改款標準續(xù)航后驅(qū)升級版:行駛里程在 4-7.96 萬公里左右的,價格在 15.20 萬 - 16.58 萬之間.
-
2020 款改款標準續(xù)航后驅(qū)升級版:行駛里程在 2.9-6 萬公里左右的,價格在 12.18 萬 - 16.88 萬之間.
Model Y
-
2024 款后輪驅(qū)動版:行駛里程在 0.7-2.2 萬公里左右的,價格在 20.58 萬 - 20.68 萬之間.
-
2023 款后輪驅(qū)動版:行駛里程在 2-4.7 萬公里左右的,價格在 20.68 萬 - 21.80 萬之間.
-
2022 款后輪驅(qū)動版:行駛里程在 0.85-9.9 萬公里左右的,價格在 16.18 萬 - 23.90 萬之間.
-
2022 款改款后輪驅(qū)動版:行駛里程在 0.4-4.7 萬公里左右的,價格在 17.38 萬 - 25.18 萬之間.
-
2021 款標準續(xù)航后驅(qū)版:行駛里程在 5-14.4 萬公里左右的,價格在 15.8 萬 - 22.38 萬之間.
Model S
-
2023 款雙電機全輪驅(qū)動版:行駛里程在 0.01 萬公里的準新車,價格約為 67.80 萬.
-
2017 款 Model S 75D 標準續(xù)航版:行駛里程在 6.43 萬公里左右的,價格約為 26.60 萬.
Model X
-
2023 款雙電機全輪驅(qū)動版:行駛里程在 0.02-0.28 萬公里左右的,價格在 78.88 萬 - 85.50 萬之間.
-
2020 款長續(xù)航升級版:行駛里程在 1.76-2.67 萬公里左右的,價格在 57.38 萬 - 58.30 萬之間.
-
2017 款 Model X 100D 長續(xù)航版:行駛里程在 1.86 萬公里左右的,價格約為 47.40 萬.
-
2016 款 Model X 75D:行駛里程在 2.19 萬公里左右的,價格約為 39.38 萬.
版權(quán)聲明:網(wǎng)站作為信息內(nèi)容發(fā)布平臺,不代表本網(wǎng)站立場,不承擔任何經(jīng)濟和法律責(zé)任。文章內(nèi)容如涉及侵權(quán)請聯(lián)系及時刪除。。