2023年北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院高職單招一志愿投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2024參考)
發(fā)布時(shí)間:2024-05-23 15:09:59來(lái)源:
2023年北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院高職單招一志愿投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2024參考)
單招考試類(lèi) | 院校名稱(chēng) | 投檔最低分 | 職業(yè)技能 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ) | 職業(yè)適應(yīng)性 |
考試一類(lèi) | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 499 | 339 | 70 | 90 | 74 | 265 |
考試五類(lèi) | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 488 | 308 | 110 | 70 | 90 | 218 |
考試八類(lèi)藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 493 | 353 | 70 | 70 | 32 | 321 |
考試九類(lèi) | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 464 | 284 | 110 | 70 | 46 | 238 |
對(duì)口-財(cái)經(jīng)類(lèi) | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 490 | 370 | 69 | 51 | 84 | 286 |
對(duì)口—建筑類(lèi) | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 440 | 225 | 118 | 97 | 60 | 165 |
對(duì)口—旅游類(lèi) | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 438 | 263 | 95 | 80 | 75 | 188 |
備注:以上“2023年北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院高職單招一志愿投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2024參考)”內(nèi)容由小編整理,這里僅供參考,具體分?jǐn)?shù)以學(xué)校官網(wǎng)最近數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
(責(zé)編: admin1)
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載,非本網(wǎng)原創(chuàng)內(nèi)容,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。