2024海南各區(qū)重點(diǎn)高中學(xué)校名單及排名表(海南高中排名前十名)
發(fā)布時(shí)間:2024-05-23 15:06:18來(lái)源:
海南重點(diǎn)高中學(xué)校:海南中學(xué)、文昌中學(xué)、??谑械谝恢袑W(xué)、海南華僑中學(xué)、嘉積中學(xué)、澄邁中學(xué)、??诤L鞂W(xué)校、海南國(guó)科園實(shí)驗(yàn)學(xué)校、瓊山中學(xué)、臨高中學(xué)等。那么該地重點(diǎn)高中學(xué)校排名怎么樣呢?接下來(lái)教育小編為大家整理,希望對(duì)大家有所幫助!
二、海南重點(diǎn)高中學(xué)校排名表
一、海南各區(qū)重點(diǎn)高中學(xué)校一覽表
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 人氣 | 類(lèi)型 |
1 | 海南中學(xué) | 2741 | 省級(jí)示范高中 |
2 | ??谑械谝恢袑W(xué) | 2518 | 省級(jí)示范高中 |
3 | 海南華僑中學(xué) | 2422 | 省級(jí)示范高中 |
4 | ??趯?shí)驗(yàn)中學(xué) | 2103 | 省級(jí)示范高中 |
5 | 海南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 1885 | 省級(jí)示范高中 |
6 | 海南省儋州市那大中學(xué) | 1739 | 省級(jí)示范高中 |
7 | 海口市瓊山中學(xué) | 1729 | 省級(jí)示范高中 |
8 | 文昌中學(xué) | 1718 | 省級(jí)示范高中 |
9 | 嘉積中學(xué) | 1708 | 省級(jí)示范高中 |
10 | 海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1528 | 省級(jí)示范高中 |
11 | 海南省國(guó)興中學(xué) | 1435 | 省級(jí)示范高中 |
12 | ??谑械谝恢袑W(xué) | 1423 | 省級(jí)示范高中 |
13 | ??谑腥A僑中學(xué) | 1407 | 省級(jí)示范高中 |
14 | 文昌市華僑中學(xué) | 1393 | 省級(jí)示范高中 |
15 | ??谑腥A僑中學(xué) | 1361 | 省級(jí)示范高中 |
16 | 瓊州學(xué)院附屬中學(xué) | 1227 | 省級(jí)示范高中 |
17 | ??谑胁▓@學(xué)校 | 1196 | 省級(jí)示范高中 |
18 | 海南省第二中學(xué) | 1129 | 省級(jí)示范高中 |
19 | 海南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1085 | 省級(jí)示范高中 |
20 | 三亞市第一中學(xué) | 1079 | 省級(jí)示范高中 |
名次 | 中學(xué)名稱(chēng) | 全國(guó)排名 | 所在城市 | 狀元人數(shù) |
1 | 海南中學(xué) | 3 | 海口 | 25 |
2 | 文昌中學(xué) | 29 | 文昌 | 10 |
3 | ??谑械谝恢袑W(xué) | 63 | ???/td> | 6 |
4 | 海南華僑中學(xué) | 78 | ???/td> | 5 |
5 | 嘉積中學(xué) | 150 | 瓊海 | 3 |
6 | 澄邁中學(xué) | 210 | ???/td> | 2 |
7 | 海口海天學(xué)校 | 354 | ???/td> | 1 |
8 | 海南國(guó)科園實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 354 | 海口 | 1 |
9 | 瓊山中學(xué) | 354 | ???/td> | 1 |
10 | 臨高中學(xué) | 354 | 三亞 | 1 |
注:以上排名數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
(責(zé)編: admin1)
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載,非本網(wǎng)原創(chuàng)內(nèi)容,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。